2023年存款利率是多少
2023年存款利率
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
中國銀行目前存款利率
1、活期存款利率:中國銀行的活期存款年利率是0.30%;
2、定期存款:整存整取三個月是1.35%,六個月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;
3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;
4、定活兩便:按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折;
5、協定存款:存款利率是1.00%;
6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。
銀行流水不夠怎么辦?
1、銀行流水只是銀行作為審核借款人還款能力是否足夠的其中一項,若沒有足夠的銀行流水,可以通過提交其他的資產,來證明自己有足夠的還款能力,對于銀行來說也是非常受用的。
2、銀行流水類型有多種,其中自存流水和轉賬流水,借款人是可以自己制作的。因此對于沒有工作,無法提供工資流水的小伙伴們來說,可以通過自制這兩種流水來提升貸款審批通過率。
3、銀行的貸款產品眾多,并不是所有的貸款產品都需要借款人提供銀行流水,因此在流水不夠的情況下,大家可以選擇申請其他的貸款產品。
4、目前可以為大家提供貸款服務的渠道有很多,除了銀行外,還有線下金融公司、網貸平臺等等,尤其是網貸平臺提供的網貸口子,很多對于借款人的要求都非常低,無需提供銀行流水,所以小伙伴們可以選擇這類平臺申請貸款。
為何出現存款利率“調降潮”?
在光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華看來,此時城商行、農商行等中小銀行密集下調存款利率與兩方面因素有關。
一是近年來國內居民儲蓄快速增長,遠高于趨勢水平,存款市場整體表現為供大于需。二是近年來銀行持續讓利實體經濟,部分銀行凈息差壓力增大,為此銀行管理負債成本的主動性顯著提升。
周茂華直言,合理降低存款利率,有助于部分中小銀行減輕負債成本壓力。
中信證券首席經濟學家明明提出,在金融支持實體經濟的背景下,貸款利率顯著下行,然而銀行的負債成本保持相對剛性,息差持續壓縮,加大了經營壓力;因此需要下調存款利率,降低負債成本。
招聯金融首席研究員董希淼認為,存款利率調降具有多方面積極意義。一方面,約束銀行對存款的不理性競爭行為,克服負債業務“規模情結”和“速度沖動”,增強發展的穩健性和可持續性,更好地防范金融風險。
另一方面,中長期存款利率下降,有助于減少短期存款與中長期存款之間的“價差”,也有利于減少套利行為,使銀行存款期限結構更加合理。
中國民生銀行首席經濟學家溫彬也指出,近期部分中小銀行下調存款利率,應是在利率自律機制下,對前期國有股份銀行等掛牌利率下調的延續,也是當前呵護凈息差的需求,并不意味著新一輪全國性降息的開始,短期內存款基準利率調整的概率仍較低。
2023年三年定期存款利率
我國六大國有銀行存定期3年的利率為:
1、中國工商銀行:存三年定期的利率為3.57%;
2、中國農業銀行:存三年定期的利率為3.65%;
3、中國建設銀行:存三年定期的利率為3.81%;
4、中國銀行:存三年定期的利率為3.67%;
5、中國郵政銀行:存三年定期的利率為3.84%;
6、中國交通銀行:存三年定期的利率為3.51%。