2023年江蘇高考本科提前批投檔錄取分數
2023年江蘇高考本科提前批投檔錄取分數公布,一起來看看不同院校專業的分數吧。下面是小編給大家帶來的2023年江蘇高考本科提前批投檔錄取分數一覽,歡迎大家閱讀轉發!
2023年江蘇高考本科提前批投檔錄取分數一覽
航海類
院校 代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數 成績 | 語數 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
2117 | 上海海事大學02專業組(化學) | 564 | 211 | 114 | 121 | 74 | 81 | 1 |
2251 | 浙江海洋大學02專業組(化學) | 530 | 221 | 112 | 112 | 75 | 62 | 2 |
2412 | 集美大學02專業組(化學) | 547 | 201 | 103 | 126 | 86 | 75 | 3 |
2412 | 集美大學03專業組(化學) | 549 | 201 | 108 | 119 | 75 | 80 | 2 |
4132 | 大連海事大學02專業組(不限) | 607 | 219 | 112 | 127 | 86 | 88 | 1 |
5207 | 武漢理工大學02專業組(不限) | 606 | 223 | 116 | 115 | 95 | 88 | 1 |
5604 | 海南熱帶海洋學院05專業組(化學) | 484 | 185 | 96 | 121 | 54 | 65 | 1 |
8757 | 海南科技職業大學03專業組(不限) | 475 | 188 | 109 | 113 | 57 | 60 | 2 |
公安政法-歷史類
院校 代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數 成績 | 語數 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0201 | 中國人民公安大學01專業組(思想政治) | 616 | 232 | 122 | 131 | 74 | 92 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學02專業組(思想政治) | 635 | 245 | 130 | 139 | 77 | 91 | 1 |
0202 | 中國刑事警察學院01專業組(思想政治) | 588 | 213 | 108 | 131 | 70 | 90 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院02專業組(思想政治) | 622 | 222 | 113 | 145 | 76 | 90 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學01專業組(思想政治) | 621 | 233 | 128 | 135 | 78 | 92 | 3 |
0205 | 鄭州警察學院01專業組(思想政治) | 552 | 194 | 106 | 132 | 71 | 82 | 3 |
0205 | 鄭州警察學院02專業組(思想政治) | 604 | 243 | 122 | 118 | 65 | 90 | 4 |
0206 | 南京警察學院01專業組(思想政治) | 552 | 221 | 118 | 114 | 69 | 79 | 2 |
0206 | 南京警察學院02專業組(思想政治) | 608 | 220 | 111 | 133 | 69 | 94 | 2 |
0206 | 南京警察學院03專業組(思想政治) | 579 | 227 | 123 | 127 | 56 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院01專業組(不限) | 552 | 197 | 111 | 124 | 71 | 84 | 1 |
0305 | 中央司法警官學院02專業組(不限) | 604 | 229 | 116 | 129 | 68 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官學院03專業組(不限) | 522 | 206 | 106 | 98 | 62 | 89 | 7 |
0305 | 中央司法警官學院04專業組(思想政治) | 551 | 187 | 102 | 130 | 59 | 89 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院05專業組(思想政治) | 604 | 224 | 117 | 135 | 70 | 97 | 6 |
1122 | 江蘇警官學院01專業組(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 122 | 61 | 92 | 1 |
1122 | 江蘇警官學院02專業組(思想政治) | 608 | 236 | 126 | 125 | 70 | 92 | 1 |
5206 | 中南財經政法大學01專業組(思想政治) | 591 | 230 | 117 | 130 | 65 | 85 | 1 |
6421 | 云南警官學院01專業組(思想政治) | 607 | 232 | 127 | 132 | 66 | 89 | 6 |
公安政法-物理類
院校 代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數 成績 | 語數 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | |||
0201 | 中國人民公安大學03專業組(不限) | 646 | 251 | 127 | 131 | 91 | 87 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學04專業組(不限) | 661 | 246 | 124 | 139 | 95 | 91 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學05專業組(思想政治) | 628 | 228 | 118 | 138 | 95 | 84 | 1 |
0201 | 中國人民公安大學06專業組(思想政治) | 649 | 249 | 133 | 135 | 92 | 90 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院03專業組(不限) | 629 | 245 | 126 | 123 | 86 | 88 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院04專業組(不限) | 654 | 249 | 127 | 135 | 95 | 89 | 2 |
0202 | 中國刑事警察學院05專業組(思想政治) | 616 | 234 | 119 | 123 | 87 | 88 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學02專業組(不限) | 618 | 242 | 129 | 128 | 75 | 89 | 3 |
0203 | 中國人民警察大學03專業組(不限) | 611 | 226 | 119 | 131 | 84 | 89 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學04專業組(思想政治) | 566 | 214 | 115 | 110 | 78 | 87 | 1 |
0203 | 中國人民警察大學05專業組(思想政治) | 553 | 210 | 107 | 120 | 72 | 81 | 8 |
0203 | 中國人民警察大學06專業組(思想政治) | 552 | 186 | 93 | 119 | 87 | 87 | 7 |
0203 | 中國人民警察大學07專業組(思想政治) | 594 | 229 | 116 | 118 | 81 | 89 | 8 |
0205 | 鄭州警察學院03專業組(不限) | 611 | 228 | 130 | 128 | 80 | 89 | 5 |
0205 | 鄭州警察學院04專業組(思想政治) | 551 | 211 | 113 | 105 | 78 | 79 | 7 |
0205 | 鄭州警察學院05專業組(思想政治) | 602 | 222 | 116 | 133 | 90 | 86 | 4 |
0206 | 南京警察學院04專業組(不限) | 612 | 224 | 113 | 131 | 85 | 90 | 3 |
0206 | 南京警察學院05專業組(不限) | 635 | 234 | 122 | 143 | 89 | 87 | 4 |
0206 | 南京警察學院06專業組(不限) | 648 | 241 | 132 | 132 | 96 | 92 | 1 |
0206 | 南京警察學院07專業組(思想政治) | 554 | 206 | 115 | 110 | 77 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察學院08專業組(思想政治) | 601 | 225 | 117 | 130 | 75 | 89 | 1 |
0206 | 南京警察學院09專業組(思想政治) | 582 | 228 | 123 | 98 | 85 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察學院10專業組(思想政治) | 600 | 223 | 123 | 137 | 76 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官學院06專業組(不限) | 600 | 218 | 119 | 109 | 97 | 90 | 8 |
0305 | 中央司法警官學院07專業組(不限) | 630 | 229 | 116 | 137 | 85 | 93 | 6 |
0305 | 中央司法警官學院08專業組(不限) | 549 | 204 | 104 | 109 | 80 | 80 | 4 |
0305 | 中央司法警官學院09專業組(思想政治) | 569 | 207 | 108 | 120 | 79 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官學院10專業組(思想政治) | 600 | 212 | 111 | 131 | 89 | 89 | 6 |
1122 | 江蘇警官學院03專業組(不限) | 614 | 228 | 123 | 123 | 89 | 87 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院04專業組(不限) | 637 | 231 | 123 | 134 | 97 | 92 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院05專業組(化學或生物) | 613 | 226 | 117 | 129 | 83 | 88 | 2 |
1122 | 江蘇警官學院06專業組(化學或生物) | 637 | 245 | 131 | 129 | 88 | 89 | 1 |
1122 | 江蘇警官學院07專業組(思想政治) | 573 | 201 | 109 | 120 | 79 | 87 | 3 |
1122 | 江蘇警官學院08專業組(思想政治) | 609 | 231 | 127 | 140 | 82 | 87 | 2 |
5206 | 中南財經政法大學05專業組(思想政治) | 591 | 234 | 117 | 125 | 72 | 82 | 1 |
6421 | 云南警官學院03專業組(思想政治) | 551 | 211 | 108 | 118 | 61 | 90 | 3 |
2023年江蘇高考投檔錄取原則
在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
高考志愿為什么會被退檔
高校招生錄取實行“學校負責、省級招辦監督”機制。無論是平行志愿投檔錄取還是順序志愿投檔錄取,考生的退檔風險主要有兩個:
一是考生高考成績沒有達到所報專業錄取分數且不服從專業調劑;二是考生存在不符合高校招生章程規定的其他要求。因此考生在填報志愿時一定要認真閱讀擬報高校招生章程,防止因誤報而被退檔。
被高校退檔的考生不影響考生后續批次錄取。考生還可參加本批次征集志愿投檔錄取(省級招生考試機構將高校未錄滿的計劃再次公布補征志愿)或后續批次的投檔錄取。已被錄取的考生,不能參加后續志愿投檔錄取。
江蘇高考四類考生可以加分
凡有下列情形之一的考生,錄取時將在考生統考成績總分的基礎上加分投檔(同一考生如符合多項加分投檔條件時,只可享受其中最高分值一項),由高校審查決定是否錄取:
(1)自主就業的退役士兵,錄取時可加5分投檔;在服役期間榮立二等功以上或被大軍區以上單位授予榮譽稱號的退役軍人,錄取時可加10分投檔。
(2)烈士子女,錄取時可加10分投檔。
(3)少數民族考生平行院校志愿中A院校報考民族院校的,錄取時可加10分投檔;報考其他院校的,錄取時可加3分投檔。此項加分政策,從2016年起調整為:少數民族考生,報考省屬普通高校,錄取時可加3分投檔。
(4)歸僑、歸僑子女、華僑子女和臺灣省籍考生,錄取時可加10分投檔。
江蘇高考加分政策變化
1、取消了在思想政治品德方面有重大突出事跡的考生的加分項目。
2、取消了外語選考非英語語種、本科平行院校志愿A院校的第一專業報考非英語語種外語專業的考生的照顧投檔政策。
3、從2016年起,少數民族考生平行院校志愿中A院校報考民族院校的,錄取時可加10分投檔;報考其他院校的,錄取時可加3分投檔。從2016年起調整為:少數民族考生,報考省屬普通高校,錄取時可加3分投檔。