2023山西太原中考錄取時間表
2023山西太原中考錄取時間表出爐,一起來看看各高中學校的錄取時間吧。下面是小編給大家帶來的2023山西太原中考錄取時間表一覽,歡迎大家閱讀轉發!
2023山西太原中考錄取時間表一覽
1.普通高中學校
錄取時間:7月14日至15日。
普通高中學校預計進行三次志愿補報,補報志愿次數根據學校缺額確定,無缺額不補報。補報志愿不再進行現場確認,以網報信息為準。
第一次網上補報志愿時間:
7月22日8∶00至24日18∶00
第一次補錄時間:
7月26日至27日
第二次網上補報志愿時間:
7月29日8∶00至31日18∶00
第二次補錄時間:
8月2日至3日
第三次網上補報志愿時間:
8月5日8∶00至7日18∶00
第三次補錄時間:
8月9日至10日
2.職業高中學校
錄取時間:7月16日。
職業高中學校進行兩次志愿補報,補報志愿不再進行現場確認,以網報信息為準。
第一次網上補報志愿時間:
7月29日8∶00至31日18∶00
第一次補錄時間:
8月2日至8月3日
第二次補報志愿(招生學校現場網上補報志愿)時間:
8月4日8∶00至9月20日18∶00
注:第一次補錄結束后仍未錄取的考生,可直接聯系招生學校進行現場網上補報志愿。
第二次補錄時間:
9月21日至9月22日
3.五年制高職院校、普通中專學校、職業中專學校(班)、技工院校
第一次網上填報時間:
6月25日8∶00至7月5日18∶00
第一次錄取時間:
7月17日至7月24日
第二次網上填報時間:
8月1日8∶00至8月3日18∶00
第二次錄取時間:
8月4日至11日
第三次網上填報時間:
9月11日8∶00至9月13日18∶00
第三次錄取時間:
9月14日至20日
2022年普通高中學校統招生最低錄取分數線
注:2022年中考總分為660分,最低錄取控制線為460分。
學校 編碼 | 學校名稱 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外國語學校(漪汾校區) | 599 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65002 | 太原市第二中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65003 | 太原市成成中學校(迎澤校區) | 586 | 591 | 591 | 591 | 591 |
★65004 | 太原市實驗中學校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 |
★65005 | 太原市第五中學校(青年路校區) | 609 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65006 | 太原市進山中學校 | 551 | 551 | 551 | 554 | 556 |
★65306 | 太原市進山中學校(航天實驗班) | 561 | ||||
★65008 | 太原市成成中學校(晉源校區) | 591 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65009 | 太原市第五中學校(龍城校區) | 605 | 606 | 606 | 606 | 606 |
★65010 | 山西省實驗中學 | 606 | 606 | 611 | 611 | 611 |
65011 | 太原市第十一中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65012 | 太原市第十二中學校 | 581 | 581 | 583 | 586 | 586 |
★65312 | 太原市第十二中學校人工智能實驗班 | 575 | ||||
★65013 | 太原市外國語學校(攝樂校區) | 596 | 596 | 597 | 601 | 601 |
★65313 | 太原市外國語學校外語實驗班 | 595 | ||||
★65014 | 太原師范學院附屬中學 | 591 | 595 | 596 | 596 | 596 |
★65015 | 太原市第十五中學校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 |
☆65016 | 太原市第十六中學校 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 |
☆65017 | 太原市第二實驗中學校 | 501 | 501 | 501 | 502 | 506 |
★65018 | 太原市第十八中學校(壩陵校區) | 576 | 576 | 577 | 581 | 581 |
65019 | 太原市第十九中學校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 |
65020 | 太原市第二十中學校 | 481 | 485 | 486 | 486 | 486 |
☆65021 | 太原市第二十一中學校 | 496 | 497 | 501 | 501 | 501 |
★65022 | 太原市第十八中學校(晉源校區) | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65322 | 太原市第十八中學校外語實驗班 | 576 | ||||
☆65023 | 太原市第三實驗中學校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 |
65024 | 太原市第二十四中學校 | 486 | 489 | 491 | 491 | 491 |
★65025 | 太原市第四實驗中學校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 |
★65026 | 太原市育英中學校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 |
☆65027 | 太原市第二十七中學校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 |
★65028 | 山西大學附屬中學校 | 615 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65029 | 太原市第二十九中學校 | 466 | 466 | 467 | 471 | 471 |
☆65030 | 太原市第三十中學校 | 526 | 526 | 526 | 527 | 531 |
☆65031 | 太原市第五實驗中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65033 | 太原市綜合高級中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65034 | 太原市尖草坪區第一中學校 | 556 | 557 | 561 | 561 | 561 |
65035 | 太原外語科技實驗中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65036 | 太原市小店區第一中學校 | 576 | 576 | 576 | 577 | 581 |
65037 | 太原市第三十七中學校 | 581 | 581 | 581 | 581 | 586 |
65038 | 太原市晉源區實驗中學校 | 511 | 511 | 511 | 516 | 516 |
★65039 | 古交市第一中學校 | 521 | 525 | 526 | 526 | 526 |
65040 | 古交市第二高級中學校 | 481 | 486 | 486 | 486 | 486 |
65041 | 婁煩縣婁煩中學 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65042 | 陽曲縣第一中學校 | 491 | 491 | 491 | 492 | 496 |
★65043 | 清徐縣清徐中學校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
★65044 | 清徐縣徐溝中學校 | 593 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65045 | 古交市第三中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65048 | 太原市第四十八中學校 | 581 | 581 | 581 | 584 | 586 |
65049 | 太原市第四十九中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65052 | 太原市第五十二中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65053 | 太原市第五十三中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
☆65055 | 太原市第五十五中學校 | 511 | 511 | 514 | 516 | 516 |
65056 | 太原市第五十六中學校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 |
65059 | 太原市第五十九中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65060 | 太原市第六十中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65061 | 太原市第六十一中學校 | 466 | 466 | 471 | 471 | 471 |
☆65062 | 太原市第六十二中學校 | 463 | 466 | 466 | 466 | 466 |
65063 | 太原市第六十三中學校 | 481 | 481 | 484 | 486 | 486 |
65064 | 太原市第六十四中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65065 | 太原市第六十五中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65066 | 太原市第六十六中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65067 | 太原市第六十七中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65070 | 太原市知達常青藤中學校 | 597 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65071 | 太原市成才中學校 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 |
65072 | 太原市五育中學校 | 586 | 588 | 591 | 591 | 591 |
65073 | 太原市師愛中學校 | 546 | 549 | 551 | 551 | 551 |
65074 | 太原市外國語鳳凰雙語中學校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 |
65075 | 太原市同心外國語中學校 | 501 | 501 | 504 | 506 | 506 |
65076 | 太原市師苑中學校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 |
65077 | 太原市梗陽中學校 | 531 | 531 | 531 | 534 | 536 |
65079 | 太原市汾瀟中學校 | 521 | 521 | 525 | 526 | 526 |
65080 | 太原市令德中學校 | 591 | 591 | 591 | 591 | 596 |
65081 | 太原市文華中學校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 |
65084 | 太原北辰雙語學校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 |
★65085 | 山西通寶育杰學校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 |
65086 | 太原市金河中學校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 |
65087 | 太原市長安綜合中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65088 | 山西英才學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65089 | 太原杏嶺實驗學校 | 574 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65090 | 太原市金橋雙語中學校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 |
65091 | 太原市泰華高級中學校 | 545 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65092 | 山西現代雙語學校南校 | 576 | 580 | 581 | 581 | 581 |
65093 | 太原市樹人中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65094 | 太原市行知宏實驗中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65095 | 太原市致遠實驗中學校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65096 | 太原維剛實驗學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65097 | 太原新力惠中學校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 |
65098 | 太原新希望雙語學校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 |
65099 | 太原市華陽雙語高級中學校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65105 | 山西大學附屬中學晉中學校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
2021年普通高中學校統招生最低錄取分數線
注:2021年中考總分為730分,最低錄取控制線為483分。
學校 編碼 | 學校名稱 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外國語學校(漪汾校區) | 631 | 635 | 636 | 636 | 636 |
65002 | 太原市第二中學校 | 491 | 496 | 496 | 496 | 496 |
★65003 | 太原市成成中學校(迎澤校區) | 636 | 637 | 641 | 641 | 641 |
★65004 | 太原市實驗中學校 | 606 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65005 | 太原市第五中學校(青年路校區) | 659 | 661 | 661 | 661 | 661 |
★65006 | 太原市進山中學校 | 582 | 586 | 586 | 586 | 586 |
★65306 | 太原市進山中學校(航天實驗班) | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
★65008 | 太原市成成中學校(晉源校區) | 638 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65009 | 太原市第五中學校(龍城校區) | 661 | 663 | 666 | 666 | 666 |
★65010 | 山西省實驗中學 | 654 | 656 | 656 | 656 | 656 |
65011 | 太原市第十一中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65012 | 太原市第十二中學校 | 621 | 626 | 626 | 626 | 626 |
★65312 | 太原市第十二中學校人工智能實驗班 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
★65013 | 太原市外國語學校(攝樂校區) | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65014 | 太原師范學院附屬中學 | 637 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65015 | 太原市第十五中學校 | 601 | 602 | 606 | 606 | 606 |
☆65016 | 太原市第十六中學校 | 516 | 516 | 519 | 521 | 521 |
☆65017 | 太原市第二實驗中學校 | 541 | 541 | 541 | 543 | 546 |
★65018 | 太原市第十八中學校(壩陵校區) | 616 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65019 | 太原市第十九中學校 | 531 | 533 | 536 | 536 | 536 |
65020 | 太原市第二十中學校 | 521 | 521 | 523 | 526 | 526 |
☆65021 | 太原市第二十一中學校 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
★65022 | 太原市第十八中學校(晉源校區) | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
☆65023 | 太原市第三實驗中學校 | 576 | 576 | 581 | 581 | 581 |
65024 | 太原市第二十四中學校 | 521 | 526 | 526 | 526 | 526 |
★65025 | 太原市第四實驗中學校 | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65026 | 太原市育英中學校 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 |
☆65027 | 太原市第二十七中學校 | 556 | 556 | 556 | 556 | 561 |
★65028 | 山西大學附屬中學校 | 674 | 676 | 676 | 676 | 676 |
65029 | 太原市第二十九中學校 | 501 | 501 | 503 | 506 | 506 |
☆65030 | 太原市第三十中學校 | 561 | 561 | 561 | 561 | 563 |
☆65031 | 太原市第五實驗中學校 | 491 | 491 | 491 | 496 | 496 |
65033 | 太原市綜合高級中學校 | 486 | 486 | 486 | 486 | 489 |
★65034 | 太原市尖草坪區第一中學校 | 592 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65035 | 太原外語科技實驗中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65036 | 太原市小店區第一中學校 | 611 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65037 | 太原市第三十七中學校 | 616 | 616 | 619 | 621 | 621 |
65038 | 太原市晉源區實驗中學校 | 541 | 544 | 546 | 546 | 546 |
★65039 | 古交市第一中學校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65040 | 古交市第二高級中學校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65041 | 婁煩縣婁煩中學 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65042 | 陽曲縣第一中學校 | 531 | 531 | 536 | 536 | 536 |
★65043 | 清徐縣清徐中學校 | 594 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65044 | 清徐縣徐溝中學校 | 631 | 631 | 636 | 636 | 636 |
65045 | 古交市第三中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65048 | 太原市第四十八中學校 | 618 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65049 | 太原市第四十九中學校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 493 |
65052 | 太原市第五十二中學校 | 491 | 491 | 491 | 495 | 496 |
65053 | 太原市第五十三中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
☆65055 | 太原市第五十五中學校 | 546 | 546 | 551 | 551 | 551 |
65056 | 太原市第五十六中學校 | 511 | 511 | 511 | 511 | 513 |
65059 | 太原市第五十九中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65060 | 太原市第六十中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65061 | 太原市第六十一中學校 | 511 | 511 | 512 | 516 | 516 |
☆65062 | 太原市第六十二中學校 | 506 | 506 | 511 | 511 | 511 |
65063 | 太原市第六十三中學校 | 516 | 518 | 521 | 521 | 521 |
65064 | 太原市第六十四中學校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 494 |
65065 | 太原市第六十五中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65066 | 太原市第六十六中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65067 | 太原市第六十七中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65070 | 太原市知達常青藤中學校 | 646 | 651 | 651 | 651 | 651 |
65071 | 太原市成才中學校 | 506 | 506 | 506 | 510 | 511 |
65072 | 太原市五育中學校 | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
65073 | 太原市師愛中學校 | 572 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65074 | 太原外國語鳳凰雙語中學校 | 601 | 601 | 606 | 606 | 606 |
65075 | 太原市同心外國語中學校 | 531 | 531 | 531 | 531 | 536 |
65076 | 太原市師苑中學校 | 586 | 586 | 586 | 591 | 591 |
65077 | 太原市梗陽中學校 | 561 | 561 | 566 | 566 | 566 |
65079 | 太原市汾瀟中學校 | 549 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65080 | 太原市令德中學校 | 626 | 630 | 631 | 631 | 631 |
65081 | 太原市文華中學校 | 571 | 571 | 575 | 576 | 576 |
65084 | 太原北辰雙語學校 | 551 | 554 | 556 | 556 | 556 |
★65085 | 山西通寶育杰學校 | 581 | 581 | 581 | 586 | 586 |
65086 | 太原市金河中學校 | 588 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65087 | 太原市長安綜合中學校 | 488 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65088 | 山西英才學校 | 509 | 511 | 511 | 511 | 511 |
65089 | 太原杏嶺實驗學校 | 606 | 606 | 608 | 611 | 611 |
65092 | 山西現代雙語學校南校 | 614 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65093 | 太原市樹人中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65094 | 太原市行知宏實驗中學校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65095 | 太原市致遠實驗中學校 | 586 | 590 | 591 | 591 | 591 |
65097 | 太原新力惠中學校 | 566 | 569 | 571 | 571 | 571 |
65098 | 太原新希望雙語學校 | 635 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65099 | 太原市華陽雙語高級中學校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65105 | 山西大學附屬中學晉中學校 | 624 | 624 | 624 | 624 |
2023年山西省中考時間時間表
2023年山西中考時間為6月20日、21日、22日。6月20日上午8:30-11:00語文;下午3:00-5:30理科綜合(物理、化學)。6月21日上午8:30-11:00數學;下午3:00-5:30文科綜合(歷史、道德與法治)。6月22日上午8:30-11:00英語。
中考如何備考
1、注意飲食
盡量保持原有的飲食習慣,別吃太油膩,或者刺激性強的食物,否則腸胃不適,易引發疾病。
2、注意睡眠
考前按照你平時的作息時間就可以了,但最遲不要超過十點半。睡覺的地方安靜,睡眠質量才能提高。喜歡開空調睡覺的同學,空調溫度別開得太低,溫差太大容易感冒。