安徽本科大學排名及分數線(理科+文科)
高考填報志愿時,安徽本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面是小編為大家帶來的2022-2020年安徽本科大學排名及分數線(理科+文科),希望大家能夠喜歡!
安徽本科大學排名及分數線(理科+文科)
說明:有些學校出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2022安徽本科大學排名及分數線【理科+文科】
2022年安徽本科大學投檔分排名(理科)
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 理科 | 本科一批 | 3690 | 中國科學技術大學 | 662 | |
2 | 理科 | 本科一批 | 1747 | 合肥工業大學 | 593 | |
3 | 理科 | 本科一批 | 1748 | 合肥工業大學 | 584 | 宣城校區 |
4 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學 | 572 | |
5 | 理科 | 本科一批 | 1747 | 合肥工業大學 | 564 | 中外合作辦學 |
6 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學 | 556 | 中外合作辦學 |
7 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學 | 548 | |
8 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財經大學 | 540 | |
9 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農業大學 | 526 | |
10 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財經大學 | 522 | 中外合作辦學 |
11 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學 | 520 | |
12 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南醫學院 | 520 | |
13 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學 | 512 | |
14 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業大學 | 511 | |
15 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫科大學 | 509 | |
16 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學院 | 504 | |
17 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學 | 500 | |
18 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學院 | 499 | |
19 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學 | 498 | 中外合作辦學 |
20 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學院 | 498 | 中外合作辦學 |
21 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學 | 498 | |
22 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫藥大學 | 496 | |
23 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽師范大學 | 496 | 中外合作辦學 |
24 | 理科 | 本科一批 | 9115 | 皖西學院 | 496 | |
25 | 理科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學院 | 494 | |
26 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽師范大學 | 494 | |
27 | 理科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學院 | 492 | |
28 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農業大學 | 492 | 中外合作辦學 |
29 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫科大學 | 492 | 中外合作辦學 |
30 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 491 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學院 | 491 | |
32 | 理科 | 本科一批 | 9107 | 滁州學院 | 491 | |
33 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學 | 491 | |
34 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學 | 491 | 中外合作辦學 |
35 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 486 | 蚌埠龍湖校區 |
36 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 481 | |
37 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學院 | 477 | |
38 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學院 | 477 | |
39 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學院 | 473 | |
40 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 472 | |
41 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫學院 | 472 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學院 | 471 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學院 | 470 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學院 | 466 | |
45 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 464 | 中外合作辦學 |
46 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州學院 | 464 | |
47 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學院 | 463 | |
48 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學院 | 463 | |
49 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學院 | 461 | |
50 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術學院 | 459 | |
51 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學院 | 458 | 中外合作辦學 |
52 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學江淮學院 | 458 | |
53 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學皖江學院 | 455 | |
54 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學院 | 455 | 中外合作辦學 |
55 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學院 | 454 | 中外合作辦學 |
56 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 452 | |
57 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經濟學院 | 449 | |
58 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 449 | |
59 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學院 | 443 | |
60 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學院 | 442 | |
61 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學院 | 440 | 中外合作辦學 |
62 | 理科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學院 | 439 | |
63 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學院 | 437 | |
64 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯學院 | 435 | |
65 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達信息工程學院 | 435 | |
66 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國語學院 | 435 | |
67 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學院 | 435 | |
68 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學院 | 435 | |
69 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學院 | 435 |
2022年安徽本科大學投檔分排名(文科)
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 文科 | 本科一批 | 1747 | 合肥工業大學 | 568 | |
2 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學 | 566 | |
3 | 文科 | 本科一批 | 1748 | 合肥工業大學 | 565 | 宣城校區 |
4 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學 | 552 | |
5 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財經大學 | 548 | |
6 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農業大學 | 547 | |
7 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學 | 543 | |
8 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 543 | |
9 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學 | 539 | |
10 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業大學 | 534 | |
11 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學院 | 533 | |
12 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學 | 531 | |
13 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫科大學 | 531 | |
14 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學院 | 530 | |
15 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學 | 529 | |
16 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學 | 527 | |
17 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫科大學 | 525 | 中外合作辦學 |
18 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽師范大學 | 525 | |
19 | 文科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學院 | 524 | |
20 | 文科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學院 | 524 | |
21 | 文科 | 本科一批 | 9107 | 滁州學院 | 524 | |
22 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫藥大學 | 524 | |
23 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學院 | 523 | 中外合作辦學 |
24 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學院 | 523 | |
25 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽師范大學 | 523 | 中外合作辦學 |
26 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學院 | 520 | |
27 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 517 | |
28 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學院 | 516 | |
29 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學院 | 514 | |
30 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學院 | 513 | |
31 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 513 | |
32 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 512 | 蚌埠龍湖校區 |
33 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫學院 | 511 | |
34 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學院 | 510 | |
35 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學院 | 509 | |
36 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學院 | 509 | |
37 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州學院 | 507 | |
38 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學院 | 507 | |
39 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學院 | 505 | |
40 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術學院 | 504 | |
41 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學江淮學院 | 502 | |
42 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學皖江學院 | 502 | |
43 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 500 | |
44 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 500 | |
45 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學院 | 498 | 中外合作辦學 |
46 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經濟學院 | 498 | |
47 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學院 | 497 | 中外合作辦學 |
48 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學院 | 496 | |
49 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學院 | 494 | |
50 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學院 | 493 | |
51 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學院 | 492 | |
52 | 文科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學院 | 492 | |
53 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學院 | 485 | |
54 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國語學院 | 484 | |
55 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達信息工程學院 | 484 | |
56 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學院 | 483 | |
57 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯學院 | 480 |
2、2021安徽本科大學排名及分數線【理科+文科】
2021年安徽本科大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2869 | 中國科學技術大學 | 671 | |
2 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工業大學 | 602 | |
3 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工業大學 | 589 | 宣城校區 |
4 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學 | 578 | |
5 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學 | 550 | |
6 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財經大學 | 538 | |
7 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南醫學院 | 527 | |
8 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學 | 524 | |
9 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農業大學 | 522 | |
10 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 521 | |
11 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫科大學 | 514 | |
12 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業大學 | 512 | |
13 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學 | 510 | |
14 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學院 | 506 | |
15 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學 | 503 | |
16 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學 | 498 | |
17 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫藥大學 | 497 | |
18 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學院 | 497 | |
19 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學 | 495 | |
20 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽師范大學 | 490 | |
21 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學院 | 488 | |
22 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學院 | 488 | |
23 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學院 | 485 | |
24 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 473 | |
25 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學院 | 467 | |
26 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫學院 | 467 | |
27 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學院 | 464 | |
28 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學院 | 463 | |
30 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學院 | 460 | |
31 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學院 | 456 | |
32 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 452 | |
33 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州學院 | 450 | |
34 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學院 | 450 | |
35 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學院 | 449 | |
36 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 446 | |
37 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學院 | 446 | |
38 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學院 | 445 | |
39 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學江淮學院 | 444 | |
40 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術學院 | 441 | |
41 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學皖江學院 | 441 | |
42 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 438 | |
43 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經濟學院 | 432 | |
44 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學院 | 428 | |
45 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學院 | 426 | |
46 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學院 | 423 | |
47 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學院 | 422 | |
48 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達信息工程學院 | 420 | |
49 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學院 | 420 | |
50 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學院 | 417 | |
51 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯學院 | 415 | |
52 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國語學院 | 415 | |
53 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學院 | 415 |
2021年安徽本科大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工業大學 | 609 | |
2 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學 | 608 | |
3 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工業大學 | 606 | 宣城校區 |
4 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學 | 592 | |
5 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財經大學 | 586 | |
6 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農業大學 | 585 | |
7 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學 | 581 | |
8 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 581 | |
9 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學 | 575 | |
10 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業大學 | 574 | |
11 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學院 | 574 | |
12 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫科大學 | 572 | |
13 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學 | 569 | |
14 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學 | 568 | |
15 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學院 | 567 | |
16 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學 | 564 | |
17 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫藥大學 | 563 | |
18 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽師范大學 | 561 | |
19 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學院 | 560 | |
20 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學院 | 560 | |
21 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學院 | 559 | |
22 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫學院 | 554 | |
23 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學院 | 553 | |
24 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學院 | 551 | |
25 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學院 | 549 | |
26 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學院 | 548 | |
27 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫學院 | 547 | |
28 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學院 | 546 | |
30 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學院 | 545 | |
31 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學院 | 544 | |
32 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學院 | 544 | |
33 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州學院 | 542 | |
34 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學院 | 540 | |
35 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學院 | 540 | |
36 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術學院 | 538 | |
37 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學江淮學院 | 538 | |
38 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學皖江學院 | 538 | |
39 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 535 | |
40 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經濟學院 | 534 | |
41 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 534 | |
42 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學院 | 531 | |
43 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學院 | 531 | |
44 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學院 | 529 | |
45 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學院 | 529 | |
46 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學院 | 526 | |
47 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國語學院 | 524 | |
48 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達信息工程學院 | 521 | |
49 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學院 | 520 | |
50 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯學院 | 519 | |
51 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學院 | 519 |
本科最熱門的十個專業
1、電氣工程及其自動化:學電氣的話最好的發展方向就去進電網,但是國家電網不好好學習是不好進的。實際上電氣工程及其自動化的就業方向很廣,電網只是很小的一部分。專業未來幾年的就業基本上都不會太差,薪資水平比較不錯,找工作比較寬泛。當然這個專業對數理有要求,建議數理成績好可以報考。
2、人工智能:人工智能這幾年很火熱的,所以很多院校都相繼開設了人工智能相關的專業。但實際上真正人工智能的崗位,比如算法工程師、研究員等,都是以研究生為主的,本科畢業生除非是特別優秀或者畢業院校實力很強,否則大部分報考人工智能的學生都更建議考研深造比較好。
3、心理學:心理學專業感興趣的人很多,但真正報考的學生比較少。報考這類專業主要分三類,一部分是被調劑過來的,一部分是出于好奇,還有極少部分是因為熱愛。其實專業本身的就業防線高很多,特教機構、培訓、銷售、學校、醫院等,都是可以選擇的,但不少方向對學歷的要求都很高,不太建議二本或者專科生報考。
4、工程造價:這個專業屬于土木建設方面的,每個工程都會需要造價預算,所以就業率還是不錯的。尤其是高考分數不算高,沒能考上985或者211大學的話,學造價還是很有發展前途的。因為行業對經驗要求比較高,所以剛畢業的收入普遍不會很好,但經驗越豐富,收入就越高??偟膩碚f工程造價是一個努力就會有回報的學科。
5、工商管理:工商管理其實是一個比較尷尬的學科,爭議也很大,但并不是沒有優點。比如專業知識面很廣,比較萬金油,考公務員選擇比較多等。正是因為也有優勢,雖然即便吐槽的人再多,每年也有不少學生報考。其實這個專業很注重實踐和組織溝通能力,有條件的話肯定更建議讀研,本科畢業想好就業最好是一開始確定一個發展方向比較好。
6、計算機科學與技術:其實綜合了所有大學專業來看,計算機類專業的就業率絕對算是王牌級別的了,其實目前任何一個專業的就業都比不上計算機,所以別看很多人都在吐槽計算機,實際上計算機好好學,找工作確實很容易。不僅適合的領域很多,甚至就算是學了計算機想轉行都比大部分專業容易,適應性更強。
7、機械設計制造及其自動化:其實機械類專業的就業率普遍都是比較高的,即便是很多人吐槽機械專業薪資一般,但只要報考這類專業并且認真學了是肯定能夠找到工作的。當然機械類專業確實薪資水平一般,但也并不算差,也有很多月入上萬的行業頂尖。這一行經驗很重要,屬于越來越吃香的類型。
8、法學:別看很多人都在吐槽法學,但實際上每年報考法學的學生不少。其主要原因還是因為法學專業適合的崗位不僅社會地位高,而且家長滿意度也很高。但法學專業性很強,司法考試難度很大,真想要報考法學專業最好是建議報考國內實力很強的政法大學,以及部分綜合類大學的法學院。
9、經濟學:經濟學作為一個大類學科,同樣也是非常熱門的學科,不過經濟學專業是一個理論性很重的學科,所以更建議可以繼續讀研,讀研后會修高級宏觀微觀和高級計量,與本科階段學的很多知識都不是一個級別的,不僅能夠提升對經濟的深層認識,還能提升自己的就業競爭力。
10、藥學:藥學專業相比較于金融學之類的學科,整體的考研率其實都挺高的,因為藥學專業本科確實找不到什么很好的工作,薪資也低于很多畢業生的期望,所以多數都會選擇考研,并且讀博的比例也不低。雖然藥學算是比較小眾的學科,但其實也是關注度很高的學科,在醫學類專業中,爭議比較小,很適合性格沉穩的學生報考。
本科生就業前景怎么樣
本科生就業前景還可以。
本科畢業后根據自己所學的專業來定位未來發展方向,一般都是與自己的專業相匹配的工作,但是也不是絕對的,也有所處工作與專業不對口的情況,注意調整心態,現在競爭很激烈,大學生不再是人人羨慕的天之驕子了,用人單位招人都是看重對方的工作能力的,先就業,再擇業,至于工作方向要看個人特長和愛好了,熱門的就是網絡、工商管理、設計這一塊。
高考志愿填報注意事項
高考志愿填報是考生大學招生中非常重要的一個環節,以下是一些注意事項:
1.認真了解政策和要求:在填報志愿之前,考生需要仔細了解所在省份的志愿填報政策和要求,包括最大志愿數、院校和專業設置、錄取規則等,以便進行科學、合理的填報。
2.充分了解院校和專業:考生應該對自己所選擇的院校和專業有充分的了解,包括學校的優勢、學科的特色、就業前景等,避免因為對學校和專業不了解而做出錯誤的選擇。
3.選擇符合自己實際情況的學校和專業:考生在選擇學校和專業時應該根據自己的興趣、特長和高考成績等因素進行合理的選擇,不要盲目追求名校和高分。
4.多方面收集信息:在填報志愿之前,考生可以通過各種渠道,如網上查詢、電話咨詢、學校宣傳等,多方面收集有關院校和專業的信息,以便更加全面地了解自己所選擇的學校和專業。
5.認真填寫志愿:填寫志愿時,考生應該認真仔細地填寫相關信息,尤其是填寫志愿順序時應該注意選擇合理的順序,避免填寫錯誤,影響最終的錄取結果。
6.及時修改和調整:在志愿填報的過程中,考生可以根據自己的情況進行修改和調整,及時更改填報信息,以確保填報結果最符合自己的需求和實際情況。
7.重視志愿填報:考生應該充分重視志愿填報這一環節,對自己所選擇的學校和專業進行科學、合理的選擇,以便最終成功被心儀的大學錄取。
高考錄取方式
高考錄取方式主要有兩種:一是普通批次錄取,二是高水平藝術團考生及體育特招生、少數民族和西部地區計劃錄取。
普通批次錄取是指按照高考成績和其他錄取條件,將考生按照高校要求的專業錄取。這種方式的錄取一般在高考成績公布后,通過一定的時間內考生的志愿填報情況、高校招生計劃以及考生的高考成績、綜合素質評價等綜合考慮,最終確定錄取結果。
高水平藝術團考生及體育特招生、少數民族和西部地區計劃錄取是指在普通批次錄取之外的其他錄取方式。這些考生在高校招生計劃中有特殊的招生名額,按照高校要求的錄取條件進行錄取。
需要注意的是,每個省份的錄取方式和招生政策可能略有不同,具體情況需要參考當地招生部門的規定。