河南二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
高考填報志愿時,河南二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面是小編為大家?guī)淼?022-2020年河南二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科),希望大家能夠喜歡!
河南二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
說明:
1、自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學校,也有些大學的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各學校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照投檔分數(shù)線排名整理。
1、2022河南二本大學排名及分數(shù)線【理科】
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 6088 | 河南科技大學 | 518 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院就讀地在三門峽市,護理 |
2 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 509 | 與河南省人民檢察院聯(lián)辦就讀在河南檢察職業(yè)學院 |
3 | 6115 | 中原工學院 | 508 | |
4 | 6035 | 洛陽師范學院 | 507 | |
5 | 6079 | 南陽理工學院 | 506 | 與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦就讀在南陽醫(yī)專 |
6 | 6085 | 河南科技大學 | 502 | |
7 | 6160 | 洛陽理工學院 | 499 | |
8 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 499 | |
9 | 6170 | 鄭州師范學院 | 498 | |
10 | 6030 | 河南師范大學 | 495 | |
11 | 6022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 494 | 中外課程合作 |
12 | 6082 | 河南財經(jīng)政法大學 | 494 | 與俄羅斯人民友誼大學合辦 |
13 | 6089 | 河南科技大學 | 494 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地在南陽市 |
14 | 6075 | 南陽理工學院 | 494 | |
15 | 6087 | 華北水利水電大學 | 493 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
16 | 6070 | 南陽師范學院 | 492 | |
17 | 6050 | 安陽師范學院 | 490 | |
18 | 6155 | 河南工程學院 | 488 | |
19 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 486 | 辦學就讀地點在許昌 |
20 | 6055 | 商丘師范學院 | 484 | |
21 | 6040 | 許昌學院 | 484 | |
22 | 6094 | 河南理工大學 | 484 | 與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地在平頂山 |
23 | 6215 | 河南財政金融學院 | 483 | |
24 | 6031 | 河南師范大學 | 482 | 中外合作辦學 |
25 | 6107 | 河南工業(yè)大學 | 482 | 中外合作辦學 |
26 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 482 | |
27 | 6060 | 周口師范學院 | 480 | |
28 | 6077 | 南陽理工學院 | 478 | 軟件類 |
29 | 6104 | 河南理工大學 | 478 | 與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術學院,就讀在鶴壁 |
30 | 6250 | 鄭州工程技術學院 | 478 | |
31 | 6025 | 河南科技學院 | 477 | |
32 | 6125 | 平頂山學院 | 477 | 護理 |
33 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 476 | |
34 | 6150 | 黃淮學院 | 475 | |
35 | 6214 | 河南工學院 | 475 | |
36 | 6070 | 南陽師范學院 | 474 | 單列專業(yè) |
37 | 6038 | 洛陽師范學院 | 474 | 軟件類 |
38 | 6125 | 平頂山學院 | 473 | |
39 | 6114 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 473 | 與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦 |
40 | 6120 | 河南城建學院 | 473 | |
41 | 6070 | 南陽師范學院 | 472 | 異地校區(qū) |
42 | 6092 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 472 | 中外合作辦學 |
43 | 6099 | 華北水利水電大學 | 471 | 與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦就讀地在開封 |
44 | 6012 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 470 | 中外合作辦學 |
45 | 6134 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 470 | 與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦 |
46 | 6135 | 安陽工學院 | 470 | |
47 | 6118 | 中原工學院 | 470 | 與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦就讀在河南職業(yè)技術學院 |
48 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 470 | |
49 | 6158 | 河南工程學院 | 470 | 軟件類 |
50 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 466 | 較高收費 |
51 | 6145 | 信陽農(nóng)林學院 | 466 | |
52 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 465 | 單列專業(yè) |
53 | 6052 | 安陽師范學院 | 465 | 中外合作辦學 |
54 | 6053 | 安陽師范學院 | 465 | 軟件類 |
55 | 6070 | 南陽師范學院 | 463 | 較高收費 |
56 | 6048 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 462 | 軟件類 |
57 | 6153 | 黃淮學院 | 462 | 中外合作辦學 |
58 | 6058 | 商丘師范學院 | 462 | 與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀在商丘職業(yè)技術學院 |
59 | 6060 | 周口師范學院 | 462 | 較高收費 |
60 | 6040 | 許昌學院 | 461 | 較高收費 |
61 | 6055 | 商丘師范學院 | 459 | 較高收費 |
62 | 6127 | 平頂山學院 | 459 | 中外合作辦學 |
63 | 6162 | 洛陽理工學院 | 458 | 中外合作辦學 |
64 | 6172 | 鄭州師范學院 | 457 | 中外合作辦學 |
65 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 457 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)合辦學 |
66 | 6078 | 南陽理工學院 | 456 | 中外合作辦學 |
67 | 6122 | 河南城建學院 | 455 | 中外合作辦學 |
68 | 6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 454 | |
69 | 6169 | 洛陽理工學院 | 453 | 與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南機電職業(yè)學院 |
70 | 6042 | 許昌學院 | 453 | 中外合作辦學 |
71 | 6072 | 南陽師范學院 | 453 | 中外合作辦學 |
72 | 6063 | 周口師范學院 | 452 | 中外合作辦學 |
73 | 6057 | 商丘師范學院 | 451 | 中外合作辦學 |
74 | 6037 | 洛陽師范學院 | 451 | 中外合作辦學 |
75 | 6508 | 信陽學院 | 450 | |
76 | 6047 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 449 | 中外合作 |
77 | 6167 | 新鄉(xiāng)學院 | 448 | 中外合作辦學,較高收費 |
78 | 6137 | 安陽工學院 | 447 | 中外合作辦學 |
79 | 6180 | 鄭州科技學院 | 446 | |
80 | 6127 | 平頂山學院 | 445 | 中外合作辦學,較高收費 |
81 | 6130 | 黃河科技學院 | 443 | |
82 | 6088 | 河南科技大學 | 442 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院就讀地在三門峽市 |
83 | 6088 | 河南科技大學 | 440 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院就讀地在三門峽市,較高收費 |
84 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 439 | |
85 | 6501 | 河南開封科技傳媒學院 | 437 | 原河南大學民生學院 |
86 | 6506 | 鄭州工商學院 | 435 | |
87 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 434 | 原中原工學院信息商務學院 |
88 | 6510 | 鄭州商學院 | 433 | |
89 | 6179 | 鄭州西亞斯學院 | 433 | 數(shù)字技術產(chǎn)業(yè)學院 |
90 | 6200 | 商丘學院 | 431 | |
91 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 431 | |
92 | 6507 | 安陽學院 | 430 | |
93 | 6180 | 鄭州科技學院 | 430 | 較高收費 |
94 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 427 | |
95 | 6202 | 商丘學院 | 426 | 應用科技學院辦學地點在開封 |
96 | 6503 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 425 | 原河南科技學院新科學院 |
97 | 6205 | 商丘工學院 | 425 | |
98 | 6226 | 黃河交通學院 | 422 | |
99 | 6133 | 黃河科技學院 | 421 | 應用技術學院,各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
100 | 6304 | 河南科技職業(yè)大學 | 421 |
2、2022河南二本大學排名及分數(shù)線【文科】
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 6115 | 中原工學院 | 526 | |
2 | 6035 | 洛陽師范學院 | 523 | |
3 | 6031 | 河南師范大學 | 520 | 中外合作辦學 |
4 | 6070 | 南陽師范學院 | 518 | |
5 | 6170 | 鄭州師范學院 | 517 | |
6 | 6079 | 南陽理工學院 | 516 | 與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦就讀在南陽醫(yī)專 |
7 | 6082 | 河南財經(jīng)政法大學 | 515 | 與俄羅斯人民友誼大學合辦 |
8 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 515 | 與河南省人民檢察院聯(lián)辦就讀在河南檢察職業(yè)學院 |
9 | 6087 | 華北水利水電大學 | 515 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
10 | 6050 | 安陽師范學院 | 512 | |
11 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 511 | 辦學就讀地點在許昌 |
12 | 6155 | 河南工程學院 | 508 | |
13 | 6160 | 洛陽理工學院 | 508 | |
14 | 6025 | 河南科技學院 | 507 | |
15 | 6055 | 商丘師范學院 | 507 | |
16 | 6022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 506 | 中外課程合作 |
17 | 6060 | 周口師范學院 | 505 | |
18 | 6040 | 許昌學院 | 503 | |
19 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 502 | |
20 | 6215 | 河南財政金融學院 | 502 | |
21 | 6150 | 黃淮學院 | 500 | |
22 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 499 | |
23 | 6120 | 河南城建學院 | 498 | |
24 | 6125 | 平頂山學院 | 497 | |
25 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 497 | |
26 | 6037 | 洛陽師范學院 | 497 | 中外合作辦學 |
27 | 6075 | 南陽理工學院 | 496 | |
28 | 6135 | 安陽工學院 | 495 | |
29 | 6107 | 河南工業(yè)大學 | 494 | 中外合作辦學 |
30 | 6125 | 平頂山學院 | 494 | 護理 |
31 | 6250 | 鄭州工程技術學院 | 493 | |
32 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 493 | 較高收費 |
33 | 6214 | 河南工學院 | 493 | |
34 | 6070 | 南陽師范學院 | 493 | 異地校區(qū) |
35 | 6145 | 信陽農(nóng)林學院 | 493 | |
36 | 6153 | 黃淮學院 | 493 | 中外合作辦學 |
37 | 6052 | 安陽師范學院 | 492 | 中外合作辦學 |
38 | 6058 | 商丘師范學院 | 491 | (與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術學院) |
39 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 490 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)合辦學 |
40 | 6060 | 周口師范學院 | 489 | 較高收費 |
41 | 6042 | 許昌學院 | 488 | 中外合作辦學 |
42 | 6501 | 河南開封科技傳媒學院 | 485 | |
43 | 6057 | 商丘師范學院 | 483 | 中外合作辦學 |
44 | 6098 | 華北水利水電大學 | 482 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦就讀地詳見專業(yè)說明 |
45 | 6047 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 480 | 中外合作 |
46 | 6137 | 安陽工學院 | 479 | 中外合作辦學 |
47 | 6508 | 信陽學院 | 475 | |
48 | 6178 | 河南科技學院 | 475 | 蘇梅國際學院 |
49 | 6130 | 黃河科技學院 | 474 | |
50 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 470 | |
51 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 469 | |
52 | 6088 | 河南科技大學 | 469 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院就讀地在三門峽市 |
53 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 467 | |
54 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 465 | |
55 | 6510 | 鄭州商學院 | 464 | |
56 | 6200 | 商丘學院 | 462 | |
57 | 6506 | 鄭州工商學院 | 461 | |
58 | 6502 | 中原科技學院 | 461 | |
59 | 6180 | 鄭州科技學院 | 461 | |
60 | 6507 | 安陽學院 | 461 | |
61 | 6202 | 商丘學院 | 459 | 應用科技學院辦學地點在開封 |
62 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 458 | |
63 | 6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 455 | |
64 | 6133 | 黃河科技學院 | 455 | 應用技術學院、各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
65 | 6205 | 商丘工學院 | 454 | |
66 | 6507 | 安陽學院 | 454 | 異地校區(qū) |
67 | 6304 | 河南科技職業(yè)大學 | 453 | |
68 | 6226 | 黃河交通學院 | 453 | |
69 | 5994 | 鄭州西亞斯學院 | 448 | 中外合作辦學 |
70 | 6503 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 445 | |
71 | 6043 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 445 | 卡洛理工國際學院 |
3、2021河南二本大學排名及分數(shù)線【理科】
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 6088 | 河南科技大學 | 528 | (與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院,就讀地在三門峽市)(醫(yī)護類) |
2 | 6095 | 華北水利水電大學 | 517 | |
3 | 6079 | 南陽理工學院 | 515 | (與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) |
4 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 515 | (與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) |
5 | 6035 | 洛陽師范學院 | 510 | |
6 | 6115 | 中原工學院 | 509 | |
7 | 6065 | 信陽師范學院 | 507 | |
8 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 505 | |
9 | 6170 | 鄭州師范學院 | 505 | |
10 | 6085 | 河南科技大學 | 503 | |
11 | 6088 | 河南科技大學 | 501 | (與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院,就讀在三門峽市) |
12 | 6030 | 河南師范大學 | 499 | |
13 | 6160 | 洛陽理工學院 | 499 | |
14 | 6099 | 華北水利水電大學 | 498 | (與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀在開封) |
15 | 6089 | 河南科技大學 | 497 | (與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀在南陽市) |
16 | 6104 | 河南理工大學 | 497 | (與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術學院,就讀地在鶴壁) |
17 | 6070 | 南陽師范學院 | 496 | |
18 | 6075 | 南陽理工學院 | 496 | |
19 | 6087 | 華北水利水電大學 | 496 | (與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) |
20 | 6093 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 495 | (與鄭州信息科技職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
21 | 6050 | 安陽師范學院 | 492 | |
22 | 6065 | 信陽師范學院 | 492 | (醫(yī)護類) |
23 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 492 | |
24 | 6109 | 河南工業(yè)大學 | 492 | (與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地在應院) |
25 | 6155 | 河南工程學院 | 486 | |
26 | 6215 | 河南財政金融學院 | 486 | |
27 | 6055 | 商丘師范學院 | 485 | |
28 | 6094 | 河南理工大學 | 485 | (與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地在平頂山) |
29 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 485 | |
30 | 6040 | 許昌學院 | 482 | |
31 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 481 | 辦學地點在許昌 |
32 | 6250 | 鄭州工程技術學院 | 480 | |
33 | 6108 | 河南工業(yè)大學 | 479 | (與漯河市政府合辦漯河工學院) |
34 | 6077 | 南陽理工學院 | 478 | (軟件類) |
35 | 6125 | 平頂山學院 | 478 | (醫(yī)護類) |
36 | 6060 | 周口師范學院 | 477 | |
37 | 6004 | 鄭州大學 | 477 | (體育學院) |
38 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 475 | |
39 | 6114 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 474 | (與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
40 | 6038 | 洛陽師范學院 | 473 | (軟件類) |
41 | 6150 | 黃淮學院 | 473 | |
42 | 6070 | 南陽師范學院 | 472 | (異地校區(qū)) |
43 | 6125 | 平頂山學院 | 472 | |
44 | 6214 | 河南工學院 | 472 | |
45 | 6070 | 南陽師范學院 | 470 | (農(nóng)林礦) |
46 | 6169 | 洛陽理工學院 | 469 | (與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南機電職業(yè)學院) |
47 | 6098 | 華北水利水電大學 | 467 | (與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦,較高收費) |
48 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 467 | |
49 | 6128 | 平頂山學院 | 466 | (軟件類) |
50 | 6145 | 信陽農(nóng)林學院 | 466 | |
51 | 6053 | 安陽師范學院 | 465 | (軟件類) |
52 | 6058 | 商丘師范學院 | 465 | (與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦)就讀在商丘職業(yè)技術學院 |
53 | 6135 | 安陽工學院 | 465 | |
54 | 6070 | 南陽師范學院 | 464 | (較高收費) |
55 | 6118 | 中原工學院 | 464 | (與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀在河南職業(yè)技術學院) |
56 | 6085 | 河南科技大學 | 461 | (較高收費) |
57 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 460 | (農(nóng)林礦) |
58 | 6158 | 河南工程學院 | 459 | (軟件類) |
59 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 458 | (與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)合辦學) |
60 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 453 | |
61 | 6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 453 | |
62 | 6065 | 信陽師范學院 | 451 | (較高收費) |
63 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 450 | |
64 | 6060 | 周口師范學院 | 449 | (較高收費) |
65 | 6120 | 河南城建學院 | 448 | |
66 | 6502 | 中原科技學院 | 446 | |
67 | 6180 | 鄭州科技學院 | 444 | |
68 | 6048 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 442 | (軟件類) |
69 | 6508 | 信陽學院 | 441 | |
70 | 6130 | 黃河科技學院 | 439 | |
71 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 436 | |
72 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 435 | |
73 | 6501 | 河南開封科技傳媒學院 | 431 | |
74 | 6040 | 許昌學院 | 430 | 較高收費 |
75 | 6398 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 430 | (南烏拉爾學院) |
76 | 6200 | 商丘學院 | 429 | |
77 | 6506 | 鄭州工商學院 | 429 | |
78 | 6510 | 鄭州商學院 | 427 | |
79 | 6180 | 鄭州科技學院 | 424 | (較高收費) |
80 | 6202 | 商丘學院 | 424 | (應用科技學院) |
81 | 6025 | 河南科技學院 | 423 | |
82 | 6507 | 安陽學院 | 421 | 異地校區(qū) |
83 | 6205 | 商丘工學院 | 419 | |
84 | 6133 | 黃河科技學院 | 417 | (應用技術學院)各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
85 | 6226 | 黃河交通學院 | 417 | |
86 | 6304 | 河南科技職業(yè)大學 | 417 | |
87 | 6205 | 商丘工學院 | 415 | (醫(yī)護類) |
88 | 6025 | 河南科技學院 | 403 | 較高收費 |
89 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 400 | |
90 | 6503 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 400 |
4、2021河南二本大學排名及分數(shù)線【文科】
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 556 | (與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) |
2 | 6115 | 中原工學院 | 554 | |
3 | 6065 | 信陽師范學院 | 552 | |
4 | 6035 | 洛陽師范學院 | 550 | |
5 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 550 | |
6 | 6079 | 南陽理工學院 | 547 | (與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) |
7 | 6087 | 華北水利水電大學 | 546 | (與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) |
8 | 6170 | 鄭州師范學院 | 545 | |
9 | 6070 | 南陽師范學院 | 543 | |
10 | 6088 | 河南科技大學 | 540 | (與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院,就讀地在三門峽市) |
11 | 6065 | 信陽師范學院 | 538 | (醫(yī)護類) |
12 | 6050 | 安陽師范學院 | 537 | |
13 | 6155 | 河南工程學院 | 537 | |
14 | 6160 | 洛陽理工學院 | 536 | |
15 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 532 | 辦學地點在許昌 |
16 | 6215 | 河南財政金融學院 | 532 | |
17 | 6055 | 商丘師范學院 | 531 | |
18 | 6025 | 河南科技學院 | 529 | |
19 | 6060 | 周口師范學院 | 529 | |
20 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 527 | |
21 | 6040 | 許昌學院 | 527 | |
22 | 6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 525 | |
23 | 6150 | 黃淮學院 | 524 | |
24 | 6120 | 河南城建學院 | 523 | |
25 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 522 | |
26 | 6075 | 南陽理工學院 | 522 | |
27 | 6125 | 平頂山學院 | 521 | |
28 | 6004 | 鄭州大學 | 520 | (體育學院) |
29 | 6108 | 河南工業(yè)大學 | 520 | (與漯河市政府合辦漯河工學院)就讀地在漯河 |
30 | 6135 | 安陽工學院 | 520 | |
31 | 6250 | 鄭州工程技術學院 | 520 | |
32 | 6125 | 平頂山學院 | 519 | (醫(yī)護類) |
33 | 6214 | 河南工學院 | 519 | |
34 | 6070 | 南陽師范學院 | 518 | (異地校區(qū)) |
35 | 6145 | 信陽農(nóng)林學院 | 518 | |
36 | 6058 | 商丘師范學院 | 517 | (與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦)就讀在商丘職業(yè)技術學院 |
37 | 6098 | 華北水利水電大學 | 515 | (與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦,較高收費) |
38 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 513 | (與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)合辦學) |
39 | 6501 | 河南開封科技傳媒學院 | 509 | |
40 | 6502 | 中原科技學院 | 508 | |
41 | 6130 | 黃河科技學院 | 502 | |
42 | 6503 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 498 | |
43 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 496 | |
44 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 496 | |
45 | 6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 494 | |
46 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 491 | |
47 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 491 | |
48 | 6508 | 信陽學院 | 489 | |
49 | 6180 | 鄭州科技學院 | 488 | |
50 | 6506 | 鄭州工商學院 | 486 | |
51 | 6510 | 鄭州商學院 | 482 | |
52 | 6200 | 商丘學院 | 481 | |
53 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 479 | |
54 | 6202 | 商丘學院 | 477 | (應用科技學院)辦學地點在開封 |
55 | 6507 | 安陽學院 | 477 | 異地校區(qū) |
56 | 6205 | 商丘工學院 | 474 | |
57 | 6133 | 黃河科技學院 | 473 | (應用技術學院)各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
58 | 6226 | 黃河交通學院 | 473 | |
59 | 6205 | 商丘工學院 | 472 | (醫(yī)護類) |
60 | 6304 | 河南科技職業(yè)大學 | 472 |
5、2020河南二本大學排名及分數(shù)線【理科】
河南省理科二本大學排名 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 最低投檔分數(shù)線 |
6088 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院,就讀地在三門峽市) | 552 |
6115 | 中原工學院 | 543 |
6100 | 河南理工大學 | 539 |
6140 | 河南警察學院 | 538 |
6065 | 信陽師范學院 | 537 |
6079 | 南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 535 |
6083 | 河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 534 |
6035 | 洛陽師范學院 | 533 |
6160 | 洛陽理工學院 | 532 |
6085 | 河南科技大學 | 530 |
6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 530 |
6170 | 鄭州師范學院 | 529 |
6075 | 南陽理工學院 | 528 |
6088 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院,就讀地在三門峽市)(醫(yī)護類) | 527 |
6030 | 河南師范大學 | 525 |
6155 | 河南工程學院 | 524 |
6050 | 安陽師范學院 | 521 |
6099 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地在開封) | 521 |
6070 | 南陽師范學院 | 520 |
6087 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) | 520 |
6104 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術學院)(就讀在鶴壁) | 520 |
6089 | 河南科技大學(與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地在南陽市) | 518 |
6093 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(與鄭州信息科技職業(yè)學院聯(lián)辦) | 518 |
6215 | 河南財政金融學院 | 515 |
6025 | 河南科技學院 | 514 |
6040 | 許昌學院 | 511 |
6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學(辦學就讀地點在許昌) | 510 |
6120 | 河南城建學院 | 510 |
6109 | 河南工業(yè)大學(與河南應用技術職業(yè)學院,就讀地在應院) | 509 |
6055 | 商丘師范學院 | 508 |
6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 507 |
6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 503 |
6250 | 鄭州工程技術學院 | 502 |
6165 | 新鄉(xiāng)學院 | 501 |
6094 | 河南理工大學(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地在平頂山) | 500 |
6135 | 安陽工學院 | 499 |
6214 | 河南工學院 | 498 |
6060 | 周口師范學院 | 497 |
6118 | 中原工學院(與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀在河南職業(yè)技術學院) | 496 |
6150 | 黃淮學院 | 495 |
6125 | 平頂山學院 | 494 |
6108 | 河南工業(yè)大學(與漯河市政府合辦漯河工學院)(就讀地在漯河) | 492 |
6070 | 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 491 |
6145 | 信陽農(nóng)林學院 | 490 |
6004 | 鄭州大學(體育學院) | 489 |
6114 | 鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 489 |
6169 | 洛陽理工學院(與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦)(就讀在河南機電職業(yè)學院) | 489 |
6058 | 商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術學院) | 486 |
6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地詳見專業(yè)說明) | 481 |
6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦) | 480 |
6501 | 河南大學民生學院 | 478 |
6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 476 |
6503 | 河南科技學校新科學院 | 473 |
6130 | 黃河科技學院 | 472 |
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 472 |
6017 | 河南中醫(yī)藥大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)合辦學(前兩年就讀嵩山) | 467 |
6180 | 鄭州科技學院 | 467 |
6175 | 鄭州工業(yè)應用技術學院(原鄭州華信學院) | 461 |
