重慶二本大學排名及分數線(理科+文科)
高考填報志愿時,重慶二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面是小編為大家帶來的重慶二本大學排名及分數線參考(理科+文科),希望大家能夠喜歡!
重慶二本大學排名及分數線(理科+文科)
說明:自2016年開始,重慶高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各高校本科二批招生專業的最低錄取分。
有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2020重慶二本大學排名及分數線【理科+文科】
2020年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
院校排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
1 | 5005 | 重慶醫科大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 506 |
2 | 5002 | 重慶郵電大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 505 |
3 | 5007 | 重慶師范大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
4 | 5013 | 四川美術學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
5 | 5015 | 重慶理工大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
6 | 5011 | 四川外國語大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
7 | 9109 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
8 | 5016 | 重慶工商大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
9 | 5010 | 長江師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 474 |
10 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 472 |
11 | 5027 | 重慶科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
12 | 5008 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 468 |
13 | 5009 | 重慶三峽學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 465 |
14 | 9111 | 重慶科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
15 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 451 |
16 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 446 |
17 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 445 |
18 | 5095 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 442 |
19 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 440 |
20 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 430 |
21 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 428 |
22 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 427 |
23 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 422 |
24 | 5045 | 重慶工程學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 420 |
25 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
26 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
27 | 5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 414 |
28 | 9118 | 長江師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 411 |
2020年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
院校排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 本科第二批 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
1 | 5016 | 重慶工商大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536 |
2 | 5007 | 重慶師范大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536 |
3 | 5005 | 重慶醫科大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533 |
4 | 5015 | 重慶理工大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533 |
5 | 9109 | 重慶文理學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 529 |
6 | 5013 | 四川美術學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 526 |
7 | 5010 | 長江師范學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 525 |
8 | 5008 | 重慶文理學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 523 |
9 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 520 |
10 | 5027 | 重慶科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 519 |
11 | 5009 | 重慶三峽學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 515 |
12 | 9111 | 重慶科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 504 |
13 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
14 | 5135 | 四川外國語大學成都學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 493 |
15 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 485 |
16 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 484 |
17 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 482 |
18 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
19 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 463 |
20 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
21 | 5045 | 重慶工程學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 457 |
22 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 455 |
23 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 449 |
2、2019重慶二本大學排名及分數線【理科+文科】
2019年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5002 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
2019年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
公辦和民辦二本的區別
1、分數上的區別
公辦二本的分數普遍要高于民辦二本,這也是大家普遍覺得公辦要好于民辦的主要原因。不過也有一些優秀的民辦二本學校,錄取分數直逼一本線。
2、學費上的區別
民辦和公辦的二本,在學費上的區別相對也是比較大的,公辦二本,并不以盈利為目的,只是為了培養人才,而且在國家政策上也會有強大的補助。民辦二本則是完全不同的,雖然盈利是其中的目的之一,并沒有任何政策性的補貼。
所以,在學費上民辦的二本院校學費相對也是比較高的,哪怕并不是藝術類的院校,往往也可能會是公辦二本院校的2到3倍。
3、基礎設施上的區別
很多民辦二本的學校宿舍的環境是非常好的,大多都是兩人間、三人間,而且還有很多大學生夢寐以求的空調,這在夏天來說,絕對是最舒適的學習環境,因此,哪怕知道學校是民辦二本,但是,也會出現報考志愿人數超員的情況。
反觀公辦二本院校,條件大多都是比較艱苦的,而且學校的基礎設施,包括圖書館、教學樓等設備更新速度比較慢。
4、師資力量的區別
在公辦的二本院校中,師資力量相對是比較成熟的,公辦二本院校中老師的待遇,是和民辦二本院校無法比擬的,公辦二本院校的工作相對比較穩定,因此,師資資源相對也是比較穩定的,大部分民辦二本院校中的教師資源流動性比較大,這也是區別比較大的一方面。
二本大學最吃香的專業
二本-軟件工程專業吃香
這是目前我國互聯網公司需求量最大的一個專業。更值得注意的是,互聯網公司在招聘軟件工程專業的學生時,不看重學生的學歷情況,只要是有實力,普通的本科畢業生都可以。因此,普通二本院校的軟件工程專業,就業率也是非常的高,值得學生報考。能夠在大學里,學到技術,將來畢業以后,月薪起碼在5000元以上。在一線城市,工資可能還會翻倍。
二本學校選師范專業吃香
根據國家政策,近年來教師的待遇有了很大改善。這個專業就業范圍也很廣。有人建議,每個人都應該嘗試申請教師資格證書,但如果二本學校畢業的學生同時面試師范專業,它仍然更專業、更具優勢。
高考錄取結果怎么查
高考錄取結果可以通過多種途徑進行查詢,以下是幾種常見的方法:
1. 高校官方網站查詢:可在高校官方網站的招生信息頁面查詢錄取結果,一般在錄取結果公布后幾天內更新。
2. 教育招生考試機構網站查詢:可以在教育招生考試機構的官方網站上查詢,比如在中國教育考試網上查詢。
3. 電話查詢:可以直接撥打高校招生辦公室的聯系電話咨詢錄取結果。
4. 短信查詢:一些高校會通過短信方式通知考生錄取結果,考生可以留意短信通知。
需要注意的是,考生查詢錄取結果時需要提供相關的個人信息,例如姓名、身份證號碼等,以確保查詢的準確性。
高考錄取結果什么時候公布
高考錄取結果的公布時間因地區和院校而異,一般在高考結束后1-2個月左右公布。具體的公布時間可以關注當地招生考試機構和各個高校的官方網站公告,也可以向當地招生考試機構和高校咨詢。一般會通過招生網站、短信、郵件等方式通知考生錄取結果。