貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科)
高考填報(bào)志愿時(shí),貴州二本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面是小編為大家?guī)淼某瑢?shí)用!貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科),希望大家能夠喜歡!
貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科)
說明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況是因?yàn)椋搶W(xué)校招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
2022年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(理科)
序號(hào) | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 446 | |
2 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 440 | |
3 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 435 | |
4 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 434 | |
5 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 430 | |
6 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 430 | 定向 |
7 | 理科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 429 | |
8 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 428 | 民族班 |
9 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 423 | |
10 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 421 | |
11 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 421 | |
12 | 理科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 419 | |
13 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 414 | |
14 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學(xué)院 | 413 | |
15 | 理科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 411 | |
16 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 411 | |
17 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 411 | 民族班 |
18 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 410 | 民族班 |
19 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學(xué)院 | 409 | 民族班 |
20 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學(xué)院 | 408 | 民族班 |
21 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 407 | 珠海校區(qū) |
22 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 405 | 民漢雙語民族班 |
23 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 403 | |
24 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學(xué)院 | 403 | |
25 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 403 | |
26 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 403 | |
27 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 402 | 民族班 |
28 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 401 | 民漢雙語民族班 |
29 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 401 | 民族班 |
30 | 理科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 400 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 399 | |
32 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 399 | 阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué) |
33 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 398 | 民族班 |
34 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 397 | 軟件類 |
35 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 391 | 少數(shù)民族彝語類 |
36 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 389 | |
37 | 理科 | 本科二批 | 1536 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 388 | |
38 | 理科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 382 | |
39 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 381 | 中外合作辦學(xué) |
40 | 理科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 376 | |
41 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 374 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 373 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 372 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 368 | |
45 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 367 | 中外合作辦學(xué) |
46 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 360 | 中外合作辦學(xué) |
47 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 360 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
2021年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 438 | |
2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 434 | |
3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 431 | |
4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 430 | |
5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 429 | |
6 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學(xué)院 | 420 | |
7 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 419 | 珠海校區(qū) |
8 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學(xué) | 419 | |
9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 419 | |
10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 418 | |
11 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學(xué)院 | 413 | |
12 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 413 | |
13 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 412 | |
14 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學(xué)院 | 410 | |
15 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學(xué)院 | 406 | |
16 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學(xué)院 | 405 | |
17 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 405 | |
18 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學(xué)院 | 403 | |
19 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 402 | |
20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 401 | |
21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 396 | |
22 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 395 | |
23 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 392 | |
24 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 384 | |
25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 382 | |
26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 382 | |
27 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 379 | |
28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 378 | |
29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 376 | |
30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 367 |
2020年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(理科)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 投檔最低分 |
0678 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通類 | 480 |
0072 | 安順學(xué)院 | 普通類 | 477 |
0681 | 貴州大學(xué) | 普通類 | 475 |
2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 466 |
0708 | 貴州師范大學(xué) | 普通類 | 460 |
0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 456 |
0702 | 貴州民族大學(xué) | 普通類 | 453 |
0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 452 |
0710 | 貴州師范學(xué)院 | 普通類 | 451 |
2792 | 遵義師范學(xué)院 | 普通類 | 447 |
0675 | 貴陽學(xué)院 | 普通類 | 444 |
0700 | 貴州警察學(xué)院 | 普通類 | 444 |
1339 | 凱里學(xué)院 | 普通類 | 431 |
0706 | 貴州商學(xué)院 | 普通類 | 429 |
0701 | 貴州理工學(xué)院 | 普通類 | 429 |
2221 | 銅仁學(xué)院 | 普通類 | 427 |
1458 | 六盤水師范學(xué)院 | 普通類 | 426 |
1681 | 黔南民族師范學(xué)院 | 普通類 | 423 |
2485 | 興義民族師范學(xué)院 | 普通類 | 421 |
0688 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 420 |
0709 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 普通類 | 413 |
0714 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 普通類 | 412 |
2794 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 普通類 | 410 |
1493 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 普通類 | 409 |
0683 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 普通類 | 407 |
0682 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 普通類 | 403 |
0703 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 普通類 | 401 |
0679 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 普通類 | 396 |
0718 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 普通類 | 395 |
二本大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢
公辦大學(xué):是國家或地方政府創(chuàng)辦的大學(xué),辦學(xué)歷史一般比較悠久,社會(huì)認(rèn)可度較高,有國家財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般較便宜,學(xué)費(fèi)一般4000-6000元/年左右,不過公辦大學(xué)中也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)在10000元/年以上,這些專業(yè)錄取分也相對(duì)低一些。
民辦大學(xué):是企業(yè)事業(yè)組織、社會(huì)團(tuán)體和公民個(gè)人等主辦的大學(xué),沒有國家經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年/年,也有超過20000元/年的,但是民辦學(xué)校的學(xué)歷是正規(guī)受國家認(rèn)可的,學(xué)信網(wǎng)也是可以查到的,國家也非常鼓勵(lì)民辦大學(xué)。
二本是公辦還是民辦要怎么看
1、到教育部官網(wǎng)上去查詢
如《2022年全國普通高等學(xué)校名單》,打開文件,里面有“學(xué)校名稱、學(xué)校標(biāo)識(shí)碼、主管部門、所在地、辦學(xué)層次、備注”等詳細(xì)信息,其中備注欄里注明了二本大學(xué)是公辦還是民辦。
2、到“教育部陽光高考平臺(tái)”去查詢
進(jìn)入頁面后,點(diǎn)擊“招生章程”,輸入要搜索的院校,即可查到二本的辦學(xué)類型是公辦還是民辦。
3、到該所院校的官網(wǎng)上去查
點(diǎn)擊進(jìn)入院校的官網(wǎng)頁面后,點(diǎn)擊“本科(專科)招生”欄,進(jìn)入后點(diǎn)擊“招生章程”,里面也會(huì)說明二本大學(xué)辦學(xué)類型是公辦還是民辦。
民辦本科含金量高嗎
民辦本科的含金量是比較高的,大家可以爭(zhēng)取填報(bào)一所實(shí)力較強(qiáng)的民辦高校。
不管是民辦本科還是公辦本科,畢業(yè)后拿到的都是國家、企業(yè)認(rèn)可的本科學(xué)歷證書和學(xué)位證書,不必?fù)?dān)心它的含金量會(huì)比公辦本科差。在求職、考公務(wù)員、考研究生的時(shí)候,本科學(xué)歷都是“敲門磚”,可以讓大家的職業(yè)選擇空間更大、更廣。
另外,民辦本科高校的分?jǐn)?shù)線一般會(huì)低一些,如果大家成績不理想但又想讀本科,民辦本科高校就是性價(jià)比不錯(cuò)的選擇。
二本大學(xué)建議學(xué)哪些專業(yè)
1、軟件工程專業(yè):其實(shí)普通二本院校的軟件工程畢業(yè)生,同樣也是很好就業(yè)的,這個(gè)專業(yè)基本上只要不是在大學(xué)期間擺爛的學(xué)生,找工作都不難。當(dāng)然如果只要沒有執(zhí)著地想著進(jìn)政府、國企、銀行的話,一般私企或者外企看得都是自身的本事,不怎么注重畢業(yè)院校,當(dāng)然畢業(yè)院校實(shí)力強(qiáng)是加分項(xiàng),但總的來說還是看自身能力。
2、土木工程專業(yè):其實(shí)只要不怕辛苦的話,土木工程的畢業(yè)生一般都是很好就業(yè)的,作為工科中的大類,土木工程一向都是報(bào)考人數(shù)非常多的學(xué)科,基本上大部分理工類和綜合類院校都有開設(shè),近些年報(bào)考人數(shù)也不少。也有很多二本院校的專業(yè)實(shí)力比較不錯(cuò),所以二本分?jǐn)?shù)的考生都是可以報(bào)考的,不過不建議女生報(bào)考。
3、醫(yī)學(xué)類專業(yè):其實(shí)不少醫(yī)學(xué)類專業(yè)二本考生都是適合報(bào)考的,比如口腔醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影視學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥學(xué)等都是很適合二本考生報(bào)考的,就是臨床醫(yī)學(xué)的錄取分相對(duì)比較高,但也是有院校二本分?jǐn)?shù)錄取,不過醫(yī)學(xué)類專業(yè)普遍要讀研,報(bào)考前都需要做好心理準(zhǔn)備才行。