貴州二本大學排名及分數線(理科)
高考填報志愿時,貴州二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面是小編為大家帶來的超實用!貴州二本大學排名及分數線(理科),希望大家能夠喜歡!
貴州二本大學排名及分數線(理科)
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況是因為,該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
2022年貴州本科二批普通批次各大學分數排名(理科)
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經大學 | 446 | |
2 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學 | 440 | |
3 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫科大學 | 435 | |
4 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學院 | 434 | |
5 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 430 | |
6 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學院 | 430 | 定向 |
7 | 理科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫科大學 | 429 | |
8 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 428 | 民族班 |
9 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學院 | 423 | |
10 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫藥大學 | 421 | |
11 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學院 | 421 | |
12 | 理科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學院 | 419 | |
13 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學院 | 414 | |
14 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學院 | 413 | |
15 | 理科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學院 | 411 | |
16 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學院 | 411 | |
17 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學院 | 411 | 民族班 |
18 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學院 | 410 | 民族班 |
19 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學院 | 409 | 民族班 |
20 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學院 | 408 | 民族班 |
21 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫科大學 | 407 | 珠海校區 |
22 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 405 | 民漢雙語民族班 |
23 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學院 | 403 | |
24 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學院 | 403 | |
25 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學院 | 403 | |
26 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 403 | |
27 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學院 | 402 | 民族班 |
28 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學院 | 401 | 民漢雙語民族班 |
29 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 401 | 民族班 |
30 | 理科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 400 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應用技術學院 | 399 | |
32 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學院 | 399 | 阿里巴巴聯合辦學 |
33 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學院 | 398 | 民族班 |
34 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學院 | 397 | 軟件類 |
35 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 391 | 少數民族彝語類 |
36 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養職業大學 | 389 | |
37 | 理科 | 本科二批 | 1536 | 茅臺學院 | 388 | |
38 | 理科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 382 | |
39 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫藥大學 | 381 | 中外合作辦學 |
40 | 理科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 376 | |
41 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學院 | 374 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學院 | 373 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學院 | 372 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經濟學院 | 368 | |
45 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學院 | 367 | 中外合作辦學 |
46 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學 | 360 | 中外合作辦學 |
47 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經大學 | 360 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 |
2021年貴州本科二批普通批次各大學分數排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學 | 438 | |
2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學 | 434 | |
3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫科大學 | 431 | |
4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學院 | 430 | |
5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學院 | 429 | |
6 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學院 | 420 | |
7 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫科大學 | 419 | 珠海校區 |
8 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學 | 419 | |
9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學院 | 419 | |
10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫科大學 | 418 | |
11 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學院 | 413 | |
12 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學院 | 413 | |
13 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經大學 | 412 | |
14 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學院 | 410 | |
15 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學院 | 406 | |
16 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學院 | 405 | |
17 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學院 | 405 | |
18 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學院 | 403 | |
19 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 402 | |
20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應用技術學院 | 401 | |
21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 396 | |
22 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 395 | |
23 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學院 | 392 | |
24 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 384 | |
25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學院 | 382 | |
26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養職業大學 | 382 | |
27 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經濟學院 | 379 | |
28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學院 | 378 | |
29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學院 | 376 | |
30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫藥大學 | 367 |
2020年貴州本科二批普通批次各大學分數排名(理科)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 投檔最低分 |
0678 | 貴州財經大學 | 普通類 | 480 |
0072 | 安順學院 | 普通類 | 477 |
0681 | 貴州大學 | 普通類 | 475 |
2793 | 遵義醫科大學 | 普通類 | 466 |
0708 | 貴州師范大學 | 普通類 | 460 |
0713 | 貴州醫科大學 | 普通類 | 456 |
0702 | 貴州民族大學 | 普通類 | 453 |
0717 | 貴州中醫藥大學 | 普通類 | 452 |
0710 | 貴州師范學院 | 普通類 | 451 |
2792 | 遵義師范學院 | 普通類 | 447 |
0675 | 貴陽學院 | 普通類 | 444 |
0700 | 貴州警察學院 | 普通類 | 444 |
1339 | 凱里學院 | 普通類 | 431 |
0706 | 貴州商學院 | 普通類 | 429 |
0701 | 貴州理工學院 | 普通類 | 429 |
2221 | 銅仁學院 | 普通類 | 427 |
1458 | 六盤水師范學院 | 普通類 | 426 |
1681 | 黔南民族師范學院 | 普通類 | 423 |
2485 | 興義民族師范學院 | 普通類 | 421 |
0688 | 貴州工程應用技術學院 | 普通類 | 420 |
0709 | 貴州師范大學求是學院 | 普通類 | 413 |
0714 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 普通類 | 412 |
2794 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 普通類 | 410 |
1493 | 茅臺學院 | 普通類 | 409 |
0683 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 407 |
0682 | 貴州大學科技學院 | 普通類 | 403 |
0703 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 401 |
0679 | 貴州財經大學商務學院 | 普通類 | 396 |
0718 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 普通類 | 395 |
二本大學學費一年多少錢
公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家財政經費支持,學費一般較便宜,學費一般4000-6000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,這些專業錄取分也相對低一些。
民辦大學:是企業事業組織、社會團體和公民個人等主辦的大學,沒有國家經費支持,學費一般較貴,通常本科專業15000-25000元每年,專科專業8000-15000元每年/年,也有超過20000元/年的,但是民辦學校的學歷是正規受國家認可的,學信網也是可以查到的,國家也非常鼓勵民辦大學。
二本是公辦還是民辦要怎么看
1、到教育部官網上去查詢
如《2022年全國普通高等學校名單》,打開文件,里面有“學校名稱、學校標識碼、主管部門、所在地、辦學層次、備注”等詳細信息,其中備注欄里注明了二本大學是公辦還是民辦。
2、到“教育部陽光高考平臺”去查詢
進入頁面后,點擊“招生章程”,輸入要搜索的院校,即可查到二本的辦學類型是公辦還是民辦。
3、到該所院校的官網上去查
點擊進入院校的官網頁面后,點擊“本科(專科)招生”欄,進入后點擊“招生章程”,里面也會說明二本大學辦學類型是公辦還是民辦。
民辦本科含金量高嗎
民辦本科的含金量是比較高的,大家可以爭取填報一所實力較強的民辦高校。
不管是民辦本科還是公辦本科,畢業后拿到的都是國家、企業認可的本科學歷證書和學位證書,不必擔心它的含金量會比公辦本科差。在求職、考公務員、考研究生的時候,本科學歷都是“敲門磚”,可以讓大家的職業選擇空間更大、更廣。
另外,民辦本科高校的分數線一般會低一些,如果大家成績不理想但又想讀本科,民辦本科高校就是性價比不錯的選擇。
二本大學建議學哪些專業
1、軟件工程專業:其實普通二本院校的軟件工程畢業生,同樣也是很好就業的,這個專業基本上只要不是在大學期間擺爛的學生,找工作都不難。當然如果只要沒有執著地想著進政府、國企、銀行的話,一般私企或者外企看得都是自身的本事,不怎么注重畢業院校,當然畢業院校實力強是加分項,但總的來說還是看自身能力。
2、土木工程專業:其實只要不怕辛苦的話,土木工程的畢業生一般都是很好就業的,作為工科中的大類,土木工程一向都是報考人數非常多的學科,基本上大部分理工類和綜合類院校都有開設,近些年報考人數也不少。也有很多二本院校的專業實力比較不錯,所以二本分數的考生都是可以報考的,不過不建議女生報考。
3、醫學類專業:其實不少醫學類專業二本考生都是適合報考的,比如口腔醫學、眼視光醫學、麻醉學、醫學影視學、醫學檢驗學、護理學、藥學等都是很適合二本考生報考的,就是臨床醫學的錄取分相對比較高,但也是有院校二本分數錄取,不過醫學類專業普遍要讀研,報考前都需要做好心理準備才行。